BA230-7WSA Excavator Bearing 230x300x35mm
BA230-7WSA Excavator Bearing 230x300x35mm Lokong Bearing Co., Ltd. 3.37 Axial Load Factor Y0 Manufacturers , Cylindrical Bore Bore Type Online Wholesale Suppliers 268 mm Da (max) !
Da (max): | 268 mm |
Bore Type: | Cylindrical Bore |
Axial Load Factor Y0: | 3.37 |
Groove Width A: | 11 mm |
D: | 280 mm |
Dynamic Load Rating: | 840,000 N |
Axial Load Factor Y1: | 3.44 |
da (min): | 212 mm |
Product Details
Da (max) | 268 mm |
Bore Type | Cylindrical Bore |
Axial Load Factor Y0 | 3.37 |
Groove Width A | 11 mm |
D | 280 mm |
Dynamic Load Rating | 840,000 N |
Axial Load Factor Y1 | 3.44 |
da (min) | 212 mm |
d | 200 mm |
Fillet Radius/Chamfer | 2.1 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
548-516-2045 |