KF045XP0/CP0/ARO China HNA Thin Section Bearing 114.3*152.4*19.05 Mm
YOU’LL FIND 0.354 Inch | 9 Milli Outer Race Width N/A Minimum Buy Quantity AN Lokong Bearing Co., Ltd. EXTENSIVE SELECTION 0.3 mm Fillet Radius/Chamfer OF KF045XP0/CP0/ARO China HNA Thin Section Bearing 114.3*152.4*19.05 Mm FOR SALE.
Brand Name: | INA |
Model Number: | 10mm |
Fillet Radius/Chamfer: | 0.3 mm |
Outer Race Width: | 0.354 Inch | 9 Milli |
Minimum Buy Quantity: | N/A |
Outside Diameter: | 1.457 Inch | 37 Mill |
Inventory: | 0.0 |
Manufacturer Name: | NACHI |
Noun: | Bearing |
Basic dynamic load rating (C): | 6,35 kN |
Product Details
Fillet Radius/Chamfer | 0.3 mm |
Outer Race Width | 0.354 Inch | 9 Milli |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Outside Diameter | 1.457 Inch | 37 Mill |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | NACHI |
Noun | Bearing |
Basic dynamic load rating (C) | 6,35 kN |
Da (max) | 35 mm |
Limiting Speed - Oil | 23,000 rpm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
548-516-2045 |