KC120/KC120AR0/KC120CP0/KC120XP0 Thin Wall Ball Bearing Manufacturer 304.8x323.85x9.525 Mm
KC120/KC120AR0/KC120CP0/KC120XP0 Thin Wall Ball Bearing Manufacturer 304.8x323.85x9.525 Mm 600 mm Da max. Product Brochures , Kaydon Series Lokong Bearing Co., Ltd. Manufacturing Service 440x680x145 . 145 mm T Get Your Free.
Brand Name: | INA |
Model Number: | 12mm |
Ca: | 5360 |
T: | 145 mm |
Da max.: | 600 mm |
B1: | 140 mm |
Basic dynamic load rating (C): | 4290 kN |
Weight: | 190 Kg |
Bore Diameter (mm): | 440 |
r min.: | 6 mm |
Product Details
Ca | 5360 |
T | 145 mm |
Da max. | 600 mm |
B1 | 140 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 4290 kN |
Weight | 190 Kg |
Bore Diameter (mm) | 440 |
r min. | 6 mm |
Size (mm) | 440x680x145 |
ra max. | 5 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
548-516-2045 |