K07020XP0/K07020CP0/K07020AR0 Thin Bearing M-anufacturer 70*110*20MM
How do you find the 0.68 Y0 K07020XP0/K07020CP0/K07020AR0 Thin Bearing M-anufacturer 70*110*20MM specification? Lokong Bearing Co., Ltd. Manufacturers 42.5 kN Dynamic load, C Online Free check!
Brand Name: | INA |
Model Number: | 2018 |
Dynamic load, C: | 42.5 kN |
D: | 76.2 mm |
Y0: | 0.68 |
d1: | 58.5 mm |
e: | 0.49 |
Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 8.36 Hz |
Max operating temperature, Tmax: | 120 °C |
a: | 17.31 mm |
Product Details
Dynamic load, C | 42.5 kN |
D | 76.2 mm |
Y0 | 0.68 |
d1 | 58.5 mm |
e | 0.49 |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 8.36 Hz |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
a | 17.31 mm |
Rating life coefficient, A2 | 1.9 |
Static load, C0 | 51.5 kN |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
548-516-2045 |