KC045/KC045AR0/KC045CP0/KC045XP0 Thin Wall Ball Bearing Manufacturer 114.3x133.35x9.525 Mm
KC045/KC045AR0/KC045CP0/KC045XP0 Thin Wall Ball Bearing Manufacturer 114.3x133.35x9.525 Mm Needs Analysis , 21,3 kN Basic static load rating (C0) Kaydon Series Manufacturing Lokong Bearing Co., Ltd. Service . Get Your Free.
Basic static load rating (C0): | 21,3 kN |
r3 min.: | 0,6 mm |
d1: | 27,6 mm |
F: | 24,2 mm |
B2: | 4 mm |
D1: | 36,8 mm |
r2 min.: | 1,1 mm |
Width (mm): | 14 |
Product Details
Basic static load rating (C0) | 21,3 kN |
r3 min. | 0,6 mm |
d1 | 27,6 mm |
F | 24,2 mm |
B2 | 4 mm |
D1 | 36,8 mm |
r2 min. | 1,1 mm |
Width (mm) | 14 |
Bore Diameter (mm) | 17 |
Bearing number | NJ303-E-TVP3+HJ303-E |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
548-516-2045 |