JA042/JA042XP0/JA042CP0 Thin-section Bearing S-upplier Stock 107.95x120.65x6.35mm
We Provide 5200 kN Basic dynamic load rating (C) Extensive JA042/JA042XP0/JA042CP0 Thin-section Bearing S-upplier Stock 107.95x120.65x6.35mm Lokong Bearing Co., Ltd. Selection 240 mm C And Competitive Wholesale Pricing.
Brand Name: | INA |
Basic dynamic load rating (C): | 5200 kN |
C: | 240 mm |
ra max.: | 5 mm |
Brand: | KOYO |
Width (mm): | 240 |
Calculation factor (Y1): | 1,85 |
(Oil) Lubrication Speed: | 500 r/min |
D: | 680 mm |
Product Details
Basic dynamic load rating (C) | 5200 kN |
C | 240 mm |
ra max. | 5 mm |
Brand | KOYO |
Width (mm) | 240 |
Calculation factor (Y1) | 1,85 |
(Oil) Lubrication Speed | 500 r/min |
D | 680 mm |
Basic static load rating (C0) | 9500 kN |
Outer Diameter (mm) | 680 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
548-516-2045 |