Parker 3319121148 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 438/432A |
Size (mm) | 44.45x95.25x27.783 |
Bore Diameter (mm) | 44,45 |
Outer Diameter (mm) | 95,25 |
Width (mm) | 27,783 |
d | 44,45 mm |
D | 95,25 mm |
T | 27,783 mm |
B | 29,9 mm |
C | 22,225 mm |
Weight | 0,956 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 108 kN |
Basic static load rating (C0) | 129 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 4200 r/min |
180N19W Bearing 180x250x33mm
Brand Name | Parker |
Model Number | 3319121148 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |